Numéros locaux importants
| Ayuntamiento - Mairie | 902 442 250 |
| Oficina Municipal de Turismo - Office Municipal du Tourisme | 902 575 130 |
| Oficina de Recaudacion - Bureau des recettes | 950 399 702 628 143 582 |
| Correos - Bureau de poste | 950 478 703 |
| Biblioteca - Bibliothèque | 950 478 107 |
Asistencia Medica - Medical Assistance:
| Mojacar Pueblo - Village | 950 451 601 |
| Cita Previa Consultorio Playa | 902 505 060 |
| Hospital de Huercal-Overa | 950 029 000 |
| Cruz Roja - Croix Rouge | 950 478 952 |
| Urgencias Medicas | 902 505 061 061 |
| Urgencias Verinarias - Urgence vétérinaire | 659 957 942 |
| Policia Local Oficina - Bureau de police local | 950 472 000 |
| 24 Horas | 600 472 000 |
| Guardia Civil Garrucha - Garde civile Garrucha | 950 617 079 |
| Guardia Civil Urgencias - Urgences de la garde civile | 950 617 062 |
| Proteccion Civil | 619 748 889 |
| Radio Taxi | 950 888 111 |
| Urbanismo - Bureau d'urbanisme | 950 475 808 |
| Tanatorio Mojacar - Mortuaire | 630 949 982 |
| Funeraria Perez | 950 748 102 |
| Autobuses Nacionales:ALSA - Autobus | 902 422 242 902 995 267 |
Farmacias - Pharmacies:
| Juan Gea Garrucha | 950 132 279 |
| Fco. Salas: | |
| Pso.del Mediterraneo Mojacar Playa | 950 615 080 950 615 069 |
| Juan Jose Crespo. Pso. Mediterraneo 231 | 950 472 016 |
| Eduardo Valero Gonzalez.Pso Mediterraneo 411, L-42 | |
| Federico Torres (Turre) | 950 479 012 |
| Miguel Abellan: | |
| Pso Mediterraneo Parador Mojacar | 950 475 282 |
| Luisa Moldenhauer C/Mayor (Garrucha) | 950 460 085 |
| Eloisa Berruezo Pza de la Iglesia Mojacar Pueblo | 950 478 029 |
